Описание
Спестяващата място пелетна камина на ARTEL има много ниска дълбочина (24,9 см). Моделите S8 и M10 включват възможност за насочване на въздух към (мод. 8) или две (мод. 10) съседни стаи. Горивната камера е направена от стомана.
Технически параметри | XS6 | SC8 | MC10 | |
Топлоотдаване (макс – мин) | kW | 6,53 – 3,04 | 8,02 – 3,04 | 9,2 – 3,04 |
Ном. топлинна мощност (макс – мин) | kW | 6,14 – 2,92 | 7,48 – 2,92 | 9,01 – 2,92 |
Консумация на пелти (макс – мин) | Kg – h | 1,33 – 0,62 | 1,64 – 0,62 | 1,98 – 0,62 |
КПД (макс – мин) | % | 95,93 – 94,01 | 95,93 – 93,98 | 95,93 – 92,66 |
Вместимост на бункера | Lt – Kg | 15 – 10 | 15 – 10 | 15 – 10 |
Автономност (макс – мин) | h | 16 – 7,5 | 16 – 8 | 16 – 5 |
Размери (W x D x H) | mm | 885 x 249 x 890 | 885 x 249 x 890 | 935 x 249 x 938 |
Тегло | kg | 77 | 80 | 82 |
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ | m3 | 160 | 190 | 225 |
За изчисленията на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики: 1 kg = 4200 Kcal/h 4,9kW
Информация
Производител: ARTEL GROUP (Italya)
Модел: SUBTILE XS6, SUBTILE SC9, SUBTILE MC10